Vila Barello Novinka 2016. Čerstvo zrenovovaná, pekná rodinná vilka situovaná v záhrade, len 100 m od mora v tichej jednosmernej uličke, v blízosti krásnej kúpelnej kolonády. Všetky apartmány sú zariadené kvalitne a vybavené vysokým komfortom, TV, klimatizáciou, práčkou. Sú to apartmány pre nefajčiarov.
4-lôžkový apartmán má jednu spálňu s manželskou posteľou + obývaciu izbu s moderným kuch.kútom a rozkladacím gaučom + priestrannú terasu, ktorá je zariadená záhradným nábytkom + kúpelňu so sprch.boxom/toaletou/bidetom.
6-lôžkový apartmán má dve samostatné spálne s manželskou posteľou + obývaciu izbu s moderným kuch.kútom a rozkladacím gaučom + dve priestranné terasy z toho jedna zariadená záhradným nábytkom + kúpeľňu so sprch.boxom/toaletou/bidetom.
7-lôžkový apartmán má dve samostatné spálne s manželskou posteľou a tretím lôžkom + obývaciu izbu s moderným kuch.kútom a rozkladacím gaučom + dve priestranné terasy z toho jedna zariadená záhradným nábytkom + kúpeľňu so sprch.boxom/toaletou/bidetom.
Maximálna nadštandardná výbava pri všetkých typoch apartmánov:
Obývacia izba 6 a 7-lôžk.apartmány
|
![]() Celá mapa |
Ceny 2021 - 8-dňové pobyty
6-lôžkový apartmán (C2) | 4-lôžkový apartmán (B1) | 5-lôžkový apartmán (C1) | |
01.5.-08.5. | 488 € 555 € | 424 € 482 € | 467 € 531 € |
08.5.-15.5. | 488 € 555 € | 424 € 482 € | 467 € 531 € |
15.5.-22.5. | 488 € 555 € | 424 € 482 € | 467 € 531 € |
22.5.-29.5. | 518 € 589 € | 454 € 516 € | 497 € 565 € |
29.5.-05.6. | 518 € 589 € | 454 € 516 € | 497 € 565 € |
05.6.-12.6. | 518 € 589 € | 454 € 516 € | 497 € 565 € |
12.6.-19.6. | 626 € 711 € | 546 € 620 € | 598 € 679 € |
19.6.-26.6. | 709 € 806 € | 618 € 702 € | 677 € 769 € |
26.6.-03.7. | 854 € 971 € | 810 € 921 € | 810 € 921 € |
03.7.-10.7. | 1004 € 1141 € | 862 € 980 € | 951 € 1081 € |
10.7.-17.7. | 1057 € 1201 € | 910 € 1034 € | 1004 € 1141 € |
17.7.-24.7. | 1057 € 1201 € | 910 € 1034 € | 1004 € 1141 € |
24.7.-31.7. | 1057 € 1201 € | 910 € 1034 € | 1004 € 1141 € |
31.7.-07.8. | 1111 € 1262 € | 953 € 1083 € | 1054 € 1198 € |
07.8.-14.8. | 1151 € 1308 € | 986 € 1121 € | 1092 € 1241 € |
14.8.-21.8. | 1151 € 1308 € | 986 € 1121 € | 1092 € 1241 € |
21.8.-28.8. | 939 € 1067 € | 811 € 922 € | 893 € 1015 € |
28.8.-04.9. | 641 € 728 € | 561 € 637 € | 612 € 696 € |
04.9.-11.9. | 548 € 623 € | 484 € 550 € | 527 € 599 € |
11.9.-18.9. | 498 € 566 € | 434 € 493 € | 477 € 542 € |
18.9.-25.9. | 498 € 566 € | 434 € 493 € | 477 € 542 € |
25.9.-02.10. | 0 € * |
12% First Moment
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |