Vila Frederica Vilka sa nachádza v časti Lignano Pineta, avšak tesne za hranicou so Sabbiadorom. Ideálna pre tých, ktorí chcú stráviť peknú dovolenku v pokojnom prostredí vilovej štvrte a blízko pláže. V časti Lignano Pineta bola ponechaná veľká časť pôvodného borovického porastu a preto aj vila Frederica je obkolesená píniami, ale ku moru to máte na skok - necelých 100 metrov. Vilka bola nedávno kompletne zrekonštruovaná, moderné pekné zariadenie. Ideálna pre rodiny s deťmi.
4- lôžkový apartmán C135 s dvomi spálňami - sa skladá z obývacej izby s jedálenským kútom, pohovkou a komplet vybaveným kuchynským kútom. Apartmán má dve samostatné spálne - manželskú spálňu a spálňu s dvomi oddelenými lôžkami. Súčasťou apartmánu je moderá kúpeľňa so sprchovým boxom/toaletou/umývadlom/bidetom + balkón zariadený záhradným nábytkom. Apartmány na prízemí majú samostatnú oplotenú záhradku s krytým záhradným sedením.
5- lôžkový apartmán D135 s tromi spálňami - sa skladá z obývacej izby s jedálenským kútom, pohovkou a komplet vybaveným kuchynským kútom. Apartmán má tri samostatné spálne - dve spálne s manžeskou posteľou a tretiu spálňu s jedným lôžkom. Súčasťou apartmánu je moderá kúpeľňa so sprchovým boxom/toaletou/umývadlom/bidetom + balkón zariadený záhradným nábytkom. Tieto apartmány sa nachádzajú na prízemí a majú samostatnú oplotenú záhradku s altánkom a so záhradným sedením.
|
![]() Celá mapa
4-lôžk.apartmán s dvomi spálňami obývačka
|
Ceny 2023 - 8-dňové pobyty
4-lôžkový apartmán (C1) | 5-6-lôžkový apartmán (D1) | |
07.5.-14.5. | 719 € 757 € | 808 € 850 € |
14.5.-21.5. | 719 € 757 € | 808 € 850 € |
21.5.-28.5. | 743 € 782 € | 831 € 875 € |
28.5.-04.6. | 743 € 782 € | 831 € 875 € |
04.6.-11.6. | 743 € 782 € | 831 € 875 € |
11.6.-18.6. | 806 € 848 € | 903 € 950 € |
18.6.-25.6. | 927 € 976 € | 1050 € 1105 € |
25.6.-02.7. | 1021 € 1075 € | 1160 € 1221 € |
02.7.-09.7. | 1148 € 1208 € | 1308 € 1377 € |
09.7.-16.7. | 1188 € 1250 € | 1359 € 1430 € |
16.7.-23.7. | 1140.00 € * | 1240.00 € * |
23.7.-30.7. | 1203 € 1266 € | 1378 € 1450 € |
30.7.-06.8. | 1236 € 1301 € | 1418 € 1493 € |
06.8.-13.8. | 1321 € 1390 € | 1520 € 1600 € |
13.8.-20.8. | 1321 € 1390 € | 1520 € 1600 € |
20.8.-27.8. | 1208 € 1272 € | 1386 € 1459 € |
27.8.-03.9. | 907 € 955 € | 1025 € 1079 € |
03.9.-10.9. | 790 € 832 € | 879 € 925 € |
10.9.-17.9. | 749 € 788 € | 838 € 882 € |
17.9.-24.9. | 708 € 745 € | 796 € 838 € |
5% Jarná zľava
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |