Vila Frederica Vilka sa nachádza v časti Lignano Pineta, avšak tesne za hranicou so Sabbiadorom. Ideálna pre tých, ktorí chcú stráviť peknú dovolenku v pokojnom prostredí vilovej štvrte a blízko pláže. V časti Lignano Pineta bola ponechaná veľká časť pôvodného borovického porastu a preto aj vila Frederica je obkolesená píniami, ale ku moru to máte na skok - necelých 100 metrov. Vilka bola nedávno kompletne zrekonštruovaná, moderné pekné zariadenie. Ideálna pre rodiny s deťmi.
4- lôžkový apartmán C135 s dvomi spálňami - sa skladá z obývacej izby s jedálenským kútom, pohovkou a komplet vybaveným kuchynským kútom. Apartmán má dve samostatné spálne - manželskú spálňu a spálňu s dvomi oddelenými lôžkami. Súčasťou apartmánu je moderá kúpeľňa so sprchovým boxom/toaletou/umývadlom/bidetom + balkón zariadený záhradným nábytkom. Apartmány na prízemí majú samostatnú oplotenú záhradku s krytým záhradným sedením.
5- lôžkový apartmán D135 s tromi spálňami - sa skladá z obývacej izby s jedálenským kútom, pohovkou a komplet vybaveným kuchynským kútom. Apartmán má tri samostatné spálne - dve spálne s manžeskou posteľou a tretiu spálňu s jedným lôžkom. Súčasťou apartmánu je moderá kúpeľňa so sprchovým boxom/toaletou/umývadlom/bidetom + balkón zariadený záhradným nábytkom. Tieto apartmány sa nachádzajú na prízemí a majú samostatnú oplotenú záhradku s altánkom a so záhradným sedením.
|
![]() Celá mapa
4-lôžk.apartmán s dvomi spálňami obývačka
|
Ceny 2023 - 8-dňové pobyty
4-lôžkový apartmán (C1) | 5-6-lôžkový apartmán (D1) | |
07.5.-14.5. | 704 € 757 € | 791 € 850 € |
14.5.-21.5. | 704 € 757 € | 791 € 850 € |
21.5.-28.5. | 727 € 782 € | 814 € 875 € |
28.5.-04.6. | 727 € 782 € | 814 € 875 € |
04.6.-11.6. | 727 € 782 € | 814 € 875 € |
11.6.-18.6. | 789 € 848 € | 884 € 950 € |
18.6.-25.6. | 908 € 976 € | 1028 € 1105 € |
25.6.-02.7. | 1000 € 1075 € | 1136 € 1221 € |
02.7.-09.7. | 1123 € 1208 € | 1281 € 1377 € |
09.7.-16.7. | 1163 € 1250 € | 1330 € 1430 € |
16.7.-23.7. | 1140.00 € * | 1240.00 € * |
23.7.-30.7. | 1177 € 1266 € | 1349 € 1450 € |
30.7.-06.8. | 1210 € 1301 € | 1388 € 1493 € |
06.8.-13.8. | 1293 € 1390 € | 1488 € 1600 € |
13.8.-20.8. | 1293 € 1390 € | 1488 € 1600 € |
20.8.-27.8. | 1183 € 1272 € | 1357 € 1459 € |
27.8.-03.9. | 888 € 955 € | 1003 € 1079 € |
03.9.-10.9. | 774 € 832 € | 860 € 925 € |
10.9.-17.9. | 733 € 788 € | 820 € 882 € |
17.9.-24.9. | 693 € 745 € | 779 € 838 € |
7% Vernostná zľava
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |