Rez. Duna s bazénom Rezidencia sa nachádza pár krokov od pláže (cca 80 m) v pokojnej časti Sabbiadora, neďaleko Juniorparku a hlavného námestia Piazza City. V bezprostrednej blízkosti rezidencie je množstvo menších obchodíkov, fast foodov i pizzérií. Blízko je aj obľúbený supermarket IN´S MERCATO. Vzadu za rezidenciou je veľké oplotené parkovisko, kde sú vyhradené miesta na parkovanie, vpredu pred rezidenciou je upravený trávnik a dva bazény - jeden pre deti, druhý pre dospelých. Rezidencia má veľkú modernú vstupnú halu a samozrejme výťah.
4-lôžkový apartmán je veľmi pekný, slnečný a priestranný. Skladá sa z veľkej obývacej izby, ktorej súčasťou je moderná kuchynská linka, jedálenský kút a dve lôžka (rozkladací gauč). Z obývacej izby sa vychádza na veľlký balkón, tiahnúci sa pozdĺž celého apartmánu, zariadený záhradným nábytkom. Ďalšou izbou je spálňa s manželskou posteľou. K apartmánu patrí moderná kúpelňa so sprchovým boxom/bidetom/WC.
3-lôžkový apartmán tvorí jedna obývacia izba s modernou kuchynskou linkou a jedálenským kútom. Nachádza sa tu rozťahovacia manželská posteľ a tretie rozkladacie lôžko. Keďže izba je dosť priestranná, je možné manželské lôžko nechať rozložené aj počas dňa. K apartmánu patrí moderná kúpelńa so sprchovým boxom/bidetom/WC a priestranný balkón zariadený záhradným nábytkom.
Nadštandartná výbava pri obidvoch typoch apartmánov :
- TV s digitálnym satelitným prijmom
|
![]() Celá mapa |
Ceny 2021 - 8-dňové pobyty
2-3-lôžkový apartmán (A1) | 4-lôžkový apartmán (B1) | |
01.5.-08.5. | 317 € 356 € | 429 € 482 € |
08.5.-15.5. | 317 € 356 € | 429 € 482 € |
15.5.-22.5. | 317 € 356 € | 429 € 482 € |
22.5.-29.5. | 327 € 367 € | 459 € 516 € |
29.5.-05.6. | 327 € 367 € | 459 € 516 € |
05.6.-12.6. | 327 € 367 € | 459 € 516 € |
12.6.-19.6. | 400 € 449 € | 552 € 620 € |
19.6.-26.6. | 470 € 528 € | 625 € 702 € |
26.6.-03.7. | 556 € 625 € | 745 € 837 € |
03.7.-10.7. | 588 € 661 € | 793 € 891 € |
10.7.-17.7. | 615 € 691 € | 837 € 940 € |
17.7.-24.7. | 615 € 691 € | 837 € 940 € |
24.7.-31.7. | 615 € 691 € | 837 € 940 € |
31.7.-07.8. | 643 € 723 € | 877 € 985 € |
07.8.-14.8. | 664 € 746 € | 907 € 1019 € |
14.8.-21.8. | 664 € 746 € | 907 € 1019 € |
21.8.-28.8. | 556 € 625 € | 746 € 838 € |
28.8.-04.9. | 435 € 489 € | 567 € 637 € |
04.9.-11.9. | 332 € 373 € | 490 € 550 € |
11.9.-18.9. | 317 € 356 € | 439 € 493 € |
18.9.-25.9. | 317 € 356 € | 439 € 493 € |
11% First Moment
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |