|
Rez. Duna s bazénom Rezidencia sa nachádza pár krokov od pláže (cca 80 m) v pokojnej časti Sabbiadora, neďaleko Juniorparku a hlavného námestia Piazza City. V bezprostrednej blízkosti rezidencie je malý supermarket, kaviareň Milano, reštaurácia Peperoncino, niekoľko fast foodov i predajňa ovocia a zeleniny. Neďaleko je aj obľúbený supermarket IN´S MERCATO. Vzadu za rezidenciou je veľké oplotené parkovisko, kde sú vyhradené miesta na parkovanie, vpredu pred rezidenciou je upravený trávnik a dva bazény - jeden pre deti, druhý pre dospelých. Rezidencia má veľkú modernú vstupnú halu a 4 výťahy.
4-lôžkový apartmán je pekný, slnečný a priestranný. Skladá sa z veľkej obývacej izby, ktorej súčasťou je moderná kuchynská linka, jedálenský kút a dve lôžka. Vrchné lôžko je pevné, pod ním je vyťahovacie lôžko, ktoré sa po postavení na nožičky premení na normálnu posteľ. Z obývacej izby sa vychádza na veľlký balkón, tiahnúci sa pozdĺž celého apartmánu, zariadený záhradným nábytkom. Ďalšou izbou je spálňa s manželskou posteľou. K apartmánu patrí moderná kúpelňa so sprchovým boxom/bidetom/WC.
3-lôžkový apartmán tvorí jedna obývacia izba s modernou kuchynskou linkou a jedálenským kútom. Nachádza sa tu rozťahovacia manželská posteľ a tretie rozkladacie lôžko. Keďže izba je dosť priestranná, je možné manželské lôžko nechať rozložené aj počas dňa. K apartmánu patrí moderná kúpelńa so sprchovým boxom/bidetom/WC a priestranný balkón zariadený záhradným nábytkom.
Nadštandardná výbava pri obidvoch typoch apartmánov :
- TV s digitálnym satelitným prijmom
roztiahnuté lôžko v 3-lôžk.apartmáne
3-lôžk.apartmán pohlad od kuch.linky
terasa s výhľadom na more 3-lôžk.apartmán
|
Celá mapa |
Ceny 2026 - 8-dňové pobyty
| 2-3-lôžkový apartmán (A1) | 4-lôžkový apartmán (B1) | |
| 09.5.-16.5. | 537 € 610 € | 711 € 808 € |
| 16.5.-23.5. | 537 € 610 € | 711 € 808 € |
| 23.5.-30.5. | 537 € 610 € | 711 € 808 € |
| 30.5.-06.6. | 537 € 610 € | 731 € 831 € |
| 06.6.-13.6. | 568 € 645 € | 731 € 831 € |
| 13.6.-20.6. | 630 € 716 € | 826 € 939 € |
| 20.6.-27.6. | 696 € 791 € | 895 € 1017 € |
| 27.6.-04.7. | 824 € 936 € | 1066 € 1211 € |
| 04.7.-11.7. | 851 € 967 € | 1103 € 1253 € |
| 11.7.-18.7. | 886 € 1007 € | 1150 € 1307 € |
| 18.7.-25.7. | 886 € 1007 € | 1150 € 1307 € |
| 25.7.-01.8. | 886 € 1007 € | 1150 € 1307 € |
| 01.8.-08.8. | 950 € 1080 € | 1228 € 1395 € |
| 08.8.-15.8. | 972 € 1105 € | 1259 € 1431 € |
| 15.8.-22.8. | 972 € 1105 € | 1259 € 1431 € |
| 22.8.-29.8. | 858 € 975 € | 1103 € 1253 € |
| 29.8.-05.9. | 693 € 788 € | 876 € 995 € |
| 05.9.-12.9. | 568 € 645 € | 761 € 865 € |
| 12.9.-19.9. | 568 € 645 € | 731 € 831 € |
| 19.9.-26.9. | 568 € 645 € | 731 € 831 € |
12% Vernostná zľava
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
| Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |

Spolupracujeme s Benefit Plus

