Vila Mušľa
Čerstvo dokončené apartmány vo vilke, kde je spolu len 5 bytových jednotiek. Ideálna poloha vilky, len 50 m od pláže (spred vilky je vidieť more), zároveň v tichej ulici, asi 7-8 minút pešej chôdze vzdialené od Juniorparku a Piazza City. V okolí je množstvo malých obchodíkov a reštaurácií. Krásne ubytovanie. Na základe výborných skúseností z vlaňajšej sezóny sme si vilku prenajali na celý júl výlučne pre našich klientov.
4-lôžkové apartmány sú moderné, veľmi pekné, s velkými terasami. Každý apartmán tvorí obývacia izba s kuchynským kútom a dvomi rozťahovacími lôžkami + spálňa s manželskou posteľou + kúpelňa so sprchovým boxom. Apartmány sú nadštandardne vybavené : - digitálna klimatizácia na diaľkové ovládanie - TV-LCD-SAT - mikrovlnka - WIFI-FREE pripojenie priamo na apartmáne - trezor - automatická práčka v spoločných priestoroch rezidencie
Parkovanie na vyhradených uzamykateľných parkovacích miestach pred vilkou.
7-lôžkový apartmán : bol vytvorený len tohto roku prepojením dvoch 4-lôžkových apartmánov na zníženom prízemí vilky. Apartmán tak tvoria dve samostatné spálne (jedna dvojlôžková + tretie lôžko, druhá dvojlôžková) + priestranná obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom + dve identické kúpelne so sprch.boxom, WC, umývadlom a bidetom + veľká terasa so sedením pre 8 osôb. V cene sú dve číslované parkovacie miesta pri vilke. Rovnaká nadštandardná výbava ako pri 4-lôžkových apartmánoch
Trojlôžková spálňa v 7-lôžk.apartmáne
Dvojlôžková spálňa v 7-lôžk.apartmáne
|
![]() Celá mapa
Terasa 4-lôžk.apartmán 1.posch.
Obývacia izba 4-lôžkové apartmány
Terasa 4-lôžk.apartmán 2.posch.
|
Ceny 2023 - 8-dňové pobyty
4-lôžkový apartmán (B1) | 7-lôžkový apartmán (C1) | |
06.5.-13.5. | 544 € 585 € | 733 € 788 € |
13.5.-20.5. | 544 € 585 € | 733 € 788 € |
20.5.-27.5. | 565 € 607 € | 754 € 811 € |
27.5.-03.6. | 565 € 607 € | 754 € 811 € |
03.6.-10.6. | 565 € 607 € | 754 € 811 € |
10.6.-17.6. | 618 € 665 € | 820 € 882 € |
17.6.-24.6. | 721 € 775 € | 953 € 1025 € |
24.6.-01.7. | 794 € 854 € | 1163 € 1250 € |
01.7.-08.7. | 884 € 950 € | 1195 € 1285 € |
08.7.-15.7. | 977 € 1050 € | 1243 € 1337 € |
15.7.-22.7. | 977 € 1050 € | 1263 € 1358 € |
22.7.-29.7. | 977 € 1050 € | 1263 € 1358 € |
29.7.-05.8. | 1014 € 1090 € | 1300 € 1398 € |
05.8.-12.8. | 1033 € 1111 € | 1391 € 1496 € |
12.8.-19.8. | 1033 € 1111 € | 1391 € 1496 € |
19.8.-26.8. | 944 € 1015 € | 1266 € 1361 € |
26.8.-02.9. | 704 € 757 € | 931 € 1001 € |
02.9.-09.9. | 607 € 653 € | 796 € 856 € |
09.9.-16.9. | 607 € 653 € | 796 € 856 € |
16.9.-23.9. | 570 € 613 € | 760 € 817 € |
7% Vernostná zľava
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |