Vila Mušľa
Čerstvo dokončené apartmány vo vilke, kde je spolu len 5 bytových jednotiek. Ideálna poloha vilky, len 50 m od pláže (spred vilky je vidieť more), zároveň v tichej ulici, asi 7-8 minút pešej chôdze vzdialené od Juniorparku a Piazza City. V okolí je množstvo malých obchodíkov a reštaurácií. Krásne ubytovanie. Na základe výborných skúseností z vlaňajšej sezóny sme si vilku prenajali na celý júl výlučne pre našich klientov.
4-lôžkové apartmány sú moderné, veľmi pekné, s velkými terasami. Každý apartmán tvorí obývacia izba s kuchynským kútom a dvomi rozťahovacími lôžkami + spálňa s manželskou posteľou + kúpelňa so sprchovým boxom. Apartmány sú nadštandardne vybavené : - digitálna klimatizácia na diaľkové ovládanie - TV-LCD-SAT - mikrovlnka - WIFI-FREE pripojenie priamo na apartmáne - trezor - automatická práčka v spoločných priestoroch rezidencie
Parkovanie na vyhradených uzamykateľných parkovacích miestach pred vilkou.
7-lôžkový apartmán : bol vytvorený len tohto roku prepojením dvoch 4-lôžkových apartmánov na zníženom prízemí vilky. Apartmán tak tvoria dve samostatné spálne (jedna dvojlôžková + tretie lôžko, druhá dvojlôžková) + priestranná obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom + dve identické kúpelne so sprch.boxom, WC, umývadlom a bidetom + veľká terasa so sedením pre 8 osôb. V cene sú dve číslované parkovacie miesta pri vilke. Rovnaká nadštandardná výbava ako pri 4-lôžkových apartmánoch
Trojlôžková spálňa v 7-lôžk.apartmáne
Dvojlôžková spálňa v 7-lôžk.apartmáne
|
![]() Celá mapa
Terasa 4-lôžk.apartmán 1.posch.
Obývacia izba 4-lôžkové apartmány
Terasa 4-lôžk.apartmán 2.posch.
|
Ceny 2021 - 8-dňové pobyty
4-lôžkový apartmán (B1) | 7-lôžkový apartmán (C1) | |
01.5.-08.5. | 419 € 476 € | 521 € 592 € |
08.5.-15.5. | 419 € 476 € | 521 € 592 € |
15.5.-22.5. | 419 € 476 € | 521 € 592 € |
22.5.-29.5. | 449 € 510 € | 551 € 626 € |
29.5.-05.6. | 449 € 510 € | 551 € 626 € |
05.6.-12.6. | 449 € 510 € | 551 € 626 € |
12.6.-19.6. | 538 € 611 € | 667 € 758 € |
19.6.-26.6. | 607 € 690 € | 758 € 861 € |
26.6.-03.7. | 722 € 821 € | 918 € 1043 € |
03.7.-10.7. | 768 € 873 € | 982 € 1116 € |
10.7.-17.7. | 805 € 915 € | 1041 € 1183 € |
17.7.-24.7. | 805 € 915 € | 1041 € 1183 € |
24.7.-31.7. | 805 € 915 € | 1041 € 1183 € |
31.7.-07.8. | 846 € 961 € | 1093 € 1242 € |
07.8.-14.8. | 876 € 995 € | 1133 € 1287 € |
14.8.-21.8. | 876 € 995 € | 1133 € 1287 € |
21.8.-28.8. | 722 € 821 € | 918 € 1043 € |
28.8.-04.9. | 553 € 628 € | 682 € 775 € |
04.9.-11.9. | 479 € 544 € | 581 € 660 € |
11.9.-18.9. | 429 € 487 € | 531 € 603 € |
18.9.-25.9. | 429 € 487 € | 531 € 603 € |
12% First Moment
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |