Rezidencia Saulina Rezidencia sa nachádza len 50 m od pláže, kúsok od začiatku kúpeľnej promenády v Sabbiadore, v jednej z najkrajších štvrtí Sabbiadora. Apartmány sú priestranné a komfortne zariadené.Všetky apartmány sú zariadené novým moderným nábytkom, v každom apartmáne je naviac :
5-6-lôžkový apartmán je krásny, priestranný a slnečný. Má obývaciu izbu s moderným kuchynským kútom a jedálenským kútom a dvomi lôžkami. Apartmán má ďalej dve spálne - jednu s manželskou posteľou a druhú s dvomi samostatnými lôžkami. Moderná, pekná kúpeľňa so sprchovým boxom, 2 veľké balkóny, z toho jeden zariadený záhradným nábytkom.
|
![]() Celá mapa |
Ceny 2023 - 8-dňové pobyty
5-6-lôžkový apartmán (C1) | |
06.5.-13.5. | 587 € 631 € |
13.5.-20.5. | 587 € 631 € |
20.5.-27.5. | 608 € 654 € |
27.5.-03.6. | 608 € 654 € |
03.6.-10.6. | 608 € 654 € |
10.6.-17.6. | 664 € 714 € |
17.6.-24.6. | 772 € 830 € |
24.6.-01.7. | 857 € 921 € |
01.7.-08.7. | 968 € 1041 € |
08.7.-15.7. | 1003 € 1079 € |
15.7.-22.7. | 1042 € 1120 € |
22.7.-29.7. | 1042 € 1120 € |
29.7.-05.8. | 1060 € 1140 € |
05.8.-12.8. | 1123 € 1207 € |
12.8.-19.8. | 1123 € 1207 € |
19.8.-26.8. | 1022 € 1099 € |
26.8.-02.9. | 755 € 812 € |
02.9.-09.9. | 650 € 699 € |
09.9.-16.9. | 650 € 699 € |
16.9.-23.9. | 614 € 660 € |
07.5.-14.5. | 608 € 654 € |
14.5.-21.5. | 608 € 654 € |
21.5.-28.5. | 630 € 677 € |
28.5.-04.6. | 630 € 677 € |
04.6.-11.6. | 630 € 677 € |
11.6.-18.6. | 685 € 737 € |
18.6.-25.6. | 793 € 853 € |
25.6.-02.7. | 877 € 943 € |
02.7.-09.7. | 990 € 1064 € |
09.7.-16.7. | 1025 € 1102 € |
16.7.-23.7. | 1039 € 1117 € |
23.7.-30.7. | 1039 € 1117 € |
30.7.-06.8. | 1069 € 1149 € |
06.8.-13.8. | 1144 € 1230 € |
13.8.-20.8. | 1144 € 1230 € |
20.8.-27.8. | 1043 € 1122 € |
27.8.-03.9. | 776 € 834 € |
03.9.-10.9. | 671 € 722 € |
10.9.-17.9. | 634 € 682 € |
17.9.-24.9. | 598 € 643 € |
7% Vernostná zľava
Cenníku pre 8-dňové pobyty a v
Cenníku pre 11-dňové pobyty
Apartmán(y) ešte voľné | Všetky apartmány už obsadené |